期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329824 | 小 双 | |||
3329823 | 09:43 | 8+7+2=17 | 小 单 | 对 |
3329822 | 09:40 | 2+5+0=07 | 小 双 | 对 |
3329821 | 09:36 | 7+6+6=19 | 小 双 | 错 |
3329820 | 09:33 | 9+1+4=14 | 小 单 | 错 |
3329819 | 09:29 | 5+4+1=10 | 大 单 | 错 |
3329818 | 09:26 | 0+7+2=09 | 大 双 | 错 |
3329817 | 09:22 | 8+3+8=19 | 大 单 | 对 |
3329816 | 09:19 | 4+8+9=21 | 大 单 | 对 |
3329815 | 09:15 | 5+5+7=17 | 大 双 | 对 |
3329814 | 09:12 | 4+3+8=15 | 小 双 | 错 |
3329813 | 09:08 | 9+0+6=15 | 小 单 | 对 |
3329812 | 09:05 | 2+1+3=06 | 小 双 | 对 |
3329811 | 09:01 | 2+7+1=10 | 小 单 | 对 |
3329810 | 08:58 | 6+1+5=12 | 小 单 | 对 |
3329809 | 08:54 | 2+8+0=10 | 小 单 | 对 |
3329808 | 08:51 | 4+5+2=11 | 小 单 | 对 |
3329807 | 08:47 | 7+9+1=17 | 小 单 | 对 |
3329806 | 08:44 | 3+7+3=13 | 大 单 | 对 |
3329805 | 08:40 | 7+4+6=17 | 小 单 | 对 |
3329804 | 08:37 | 6+4+5=15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329823 | 17 | 大 | 单 | ||
3329822 | 07 | 小 | 单 | ||
3329821 | 19 | 大 | 单 | ||
3329820 | 14 | 大 | 双 | ||
3329819 | 10 | 小 | 双 | ||
3329818 | 09 | 小 | 单 | ||
3329817 | 19 | 大 | 单 | ||
3329816 | 21 | 大 | 单 | ||
3329815 | 17 | 大 | 单 | ||
3329814 | 15 | 大 | 单 | ||
3329813 | 15 | 大 | 单 | ||
3329812 | 06 | 小 | 双 | ||
3329811 | 10 | 小 | 双 | ||
3329810 | 12 | 小 | 双 | ||
3329809 | 10 | 小 | 双 | ||
3329808 | 11 | 小 | 单 | ||
3329807 | 17 | 大 | 单 | ||
3329806 | 13 | 小 | 单 | ||
3329805 | 17 | 大 | 单 | ||
3329804 | 15 | 大 | 单 | ||
3329803 | 05 | 小 | 单 | ||
3329802 | 14 | 大 | 双 | ||
3329801 | 11 | 小 | 单 | ||
3329800 | 15 | 大 | 单 | ||
3329799 | 18 | 大 | 双 | ||
3329798 | 11 | 小 | 单 | ||
3329797 | 04 | 小 | 双 | ||
3329796 | 14 | 大 | 双 | ||
3329795 | 11 | 小 | 单 | ||
3329794 | 04 | 小 | 双 | ||
3329793 | 16 | 大 | 双 | ||
3329792 | 15 | 大 | 单 | ||
3329791 | 14 | 大 | 双 | ||
3329790 | 11 | 小 | 单 | ||
3329789 | 16 | 大 | 双 | ||
3329788 | 13 | 小 | 单 | ||
3329787 | 23 | 大 | 单 | ||
3329786 | 05 | 小 | 单 | ||
3329785 | 17 | 大 | 单 | ||
3329784 | 15 | 大 | 单 | ||
3329783 | 18 | 大 | 双 | ||
3329782 | 13 | 小 | 单 | ||
3329781 | 08 | 小 | 双 | ||
3329780 | 17 | 大 | 单 | ||
3329779 | 10 | 小 | 双 | ||
3329778 | 19 | 大 | 单 | ||
3329777 | 20 | 大 | 双 | ||
3329776 | 02 | 小 | 双 | ||
3329775 | 19 | 大 | 单 | ||
3329774 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出21 11 13 05 08 18 13 16 10 20 |